Соединение сталь-п/э
| Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| Соединение сталь-п/э 40 х 32 мм, ПЭ 100 | 748 | |
| Соединение сталь-п/э 63 х 57 мм, ПЭ 100 | 785 | |
| Соединение сталь-п/э 90 х 89 мм, ПЭ 100 | 1,165 | |
| Соединение сталь-п/э 110 х 108 мм, ПЭ 100 | 1,500 | |
| Соединение сталь-п/э 125 х 108 мм, ПЭ 100 | 2,100 | |
| Соединение сталь-п/э 160 х 159 мм, ПЭ 100 | 2,840 | |
| Соединение сталь-п/э 225 х 219 мм, ПЭ 100 | 4,750 | |
| Соединение сталь-п/э 250 х 219 мм, ПЭ 100 | 11,800 | |
| Соединение сталь-п/э 315 х 273 мм, ПЭ 100 | 17,141 | |
| Соединение сталь-п/э 32 х 25 мм, ПЭ 100 | 720 |


